Производители мансардных окон Decolux (VELUX, ROTO, FAKRO) изготавливают свою продукцию стандартных размеров. Все окна имеют оригинальную маркировку, исходя из которой можно определить размер изделия.
Однако, в процессе эксплуатации размеры окон могут незначительно измениться. Это связано с тем, что окна изготовлены из дерева.
Замер окна системы VELUX
![]() |
Расположение маркировок на створке окна: А — горизонтальный размер |
Перечень типоразмеров окон VELUX
Код окна Европа/Россия
|
Результаты замеров
|
|
Горизонтальный размер (А) мм | Вертикальный размер (В) мм | |
102/ 02 | 397 | 575 |
104/ 04 | 397 | 775 |
204/F04 | 507 | 775 |
206/F06 | 507 | 975 |
304/M04 | 613 | 740 |
306/ 06 | 613 | 940 |
308/ 08 | 613 | 1160 |
310/M10 | 613 | 1362 |
312/M12 | 613 | 1560 |
406/P06 | 775 | 940 |
408/P08 | 775 | 1160 |
410/P10 | 775 | 1362 |
606/S06 | 973 | 940 |
608/S08 | 973 | 1160 |
610/S10 | 973 | 1362 |
804/U04 | 1173 | 740 |
808/U08 | 1173 | 1160 |
810/U10 | 1173 | 1362 |
Замер окна системы PROTO
![]() |
Расположение маркировок на створке окна: А — горизонтальный размер |
Перечень типоразмеров окон PROTO
Код окна Европа/Россия
|
Результаты замеров
|
|
Горизонтальный размер (А) мм | Вертикальный размер (В) мм | |
33 5/7 | 384 | 624 |
33 5/9 | 384 | 824 |
33 6/11 | 494 | 1024 |
33 7/9 | 624 | 824 |
33 7/11 | 624 | 1024 |
33 7/14 | 624 | 1244 |
33 7/16 | 624 | 1444 |
33 9/11 | 784 | 1024 |
33 9/14 | 784 | 1244 |
33 9/16 | 784 | 1444 |
33 11/11 | 984 | 1024 |
33 11/14 | 984 | 1244 |
33 13/9 | 1184 | 824 |
33 13/14 | 1184 | 1244 |
84 5/7 | 352 | 580 |
84 5/9 | 352 | 780 |
84 5/11 | 352 | 980 |
84 6/11 | 462 | 980 |
84 6/14 | 462 | 1200 |
84 7/9 | 552 | 780 |
84 7/11 | 552 | 980 |
84 7/14 | 552 | 1200 |
84 7/16 | 552 | 1400 |
84 9/11 | 752 | 980 |
84 9/14 | 752 | 1200 |
84 9/16 | 752 | 1400 |
84 11/11 | 952 | 980 |
84 11/14 | 952 | 1200 |
84 13/9 | 1152 | 780 |
84 13/14 | 1152 | 1200 |
Замер окна системы FAKRO
![]() |
Расположение маркировок на створке окна: А — горизонтальный размер |
Перечень типоразмеров окон FAKRO выпущенных до 2000 года
Код окна Европа/Россия
|
Результаты замеров
|
|
Горизонтальный размер (А) мм | Вертикальный размер (В) мм | |
01 55×78 | 388 | 610 |
02 55×98 | 388 | 810 |
03 66×98 | 498 | 810 |
04 66×118 | 498 | 1010 |
05 78×98 | 618 | 810 |
06 78×118 | 618 | 1010 |
07 78×140 | 618 | 1230 |
08 94×118 | 778 | 1010 |
09 94×140 | 778 | 1230 |
10 114×118 | 978 | 1010 |
11 134×98 | 1178 | 810 |
Перечень типоразмеров окон FAKRO выпущенных после 2000 года
Код окна Европа/Россия
|
Результаты замеров
|
|
Горизонтальный размер (А) мм | Вертикальный размер (В) мм | |
01 55×78 | 388 | 630 |
02 55×98 | 388 | 830 |
03 66×98 | 498 | 830 |
04 66×118 | 498 | 1030 |
05 78×98 | 618 | 830 |
06 78×118 | 618 | 1030 |
07 78×140 | 618 | 1230 |
08 94×118 | 778 | 1030 |
09 94×140 | 778 | 1230 |
10 114×118 | 978 | 1030 |
11 114×140 | 978 | 1230 |
12 134×98 | 1178 | 830 |
13 78×160 | 618 | 1430 |
Ограничение на размеры рулонной шторы DECOLUX
Так как производители мансардных окон изготавливают изделия стандартных размеров, ограничения связаны исколючительно с толщиной текстиля.